خودروهای چینی این روزها در دنیا طرفداران بسیاری پیدا کرده‌اند و بازار ایران نیز طی چند سال گذشته از این قاعده مستثنی نبوده است.

به گزارش همشهری آنلاین، در اینفوگرافیک زیر، مقایسه انجام داده‌این بین دو خودروی چینی پرطرفدار در ایران.

اینفوگرافیک | مقایسه دو خودروی چینی دیگنیتی پرستیژ و فونیکس تیگو ۸ پرو

کد خبر 744846

  • اینفوگرافیک | مقایسه دو خودروی چینی دیگنیتی پرستیژ و فونیکس تیگو ۸ پرو

  • عکس | شعارهای جدید علیه بی حجـابی در تجـمع مقابل مجلس | از کـرونا یاد گرفتیم آلـودگی یک نفر …

  • شایسته است یک مشت انسان‌نمای بی‌سرو پا مدیریت ارزی کشور در اختیار بگیرند؟ | مسامحه را کنار بگذارید ؛ پای زندگانی و آرامش مردم در میان است

  • عکس | با بازیگران بی‌ حجاب تلویزیون برخورد کنید

  • وزیر کشور در گفت‌وگو با همشهری: خودم از بازار خرید می‌کنم و از قیمت‌ها خبر دارم | اتفاقات اخیر در بحث ارز را یک توطئه می‌دانیم

  • راز مسمومیت دانش آموزان قمی فاش شد | افرادی دوست داشتند مدارس دخترانه تعطیل شود

  • تصاویر تجمع زنان روبروی مجلس برای اعتراض به بی‌حجابی | چهره‌های مطرح سیاسی که به تجمع آمدند

  • ببینید |‌ شیوه عجیب اعزام جوانان اوکراینی به جنگ با روسیه | واکنش سرباز را ببینید

  • عکس | با بازیگران بی‌ حجاب تلویزیون برخورد کنید

  • نماینده مجلس: سد خرسان ۱۷ روستا و ۶ میلیون درخت را نابود می‌کند

  • واکنش به ادعای یک آقازاده درباره کاهش قیمت دلار به علت شایعه حضور عراقچی در کنار امیرعبداللهیان

  • ببینید | مداحی سوزناک محمود کریمی برای شهید آتش نشانی که برادر همسرش بود

  • عکس | حضور متفاوت ناطق نوری در یک جمع سیاسی

  • تصاویر خارق‌العاده برخورد جرم فضایی به ماه | رصدخانه ژاپنی آن را ثبت کرد

  • ببینید | یک تکنیک عجیب برای صافکاری بدون رنگ!

  • ببینید | یک تکنیک عجیب برای صافکاری بدون رنگ!

  • تصاویر | تبدیل تسلا Y معمولی به خودرویی منحصر به فرد

  • ببینید | مرزهای شست‌وشوی خودرو این گونه جابجا شد!

  • ببینید | با این چادر پلاستیکی خودروی‌تان کاملا در امان است

دیدگاهی بنویسید